Classement des métaux par potentiel de dissolution
| Symboles | Désignations | Potentiels en Volts | |
| Mg | Magnésium | – 1,63 | plus électronégatif |
| Zn | Zinc | – 1,06 | plus électronégatif |
| Zn/Al | Zinc-aluminium | – 1,03 | plus électronégatif |
| Cd | Cadmiun | – 0,78 | plus électronégatif |
| Al | Aluminium | – 0,74 | plus électronégatif |
| Fe | Fer | – 0,60/0,70 | plus électronégatif |
| Al/Cu | Aluminium-cuivre | – 0,60/0,65 | plus électronégatif |
| Pb | Plomb | – 0,47 | plus électropositif |
| Sn | Etain | – 0,44 | plus électropositif |
| Ni | Nickel | – 0,27 | plus électropositif |
| Cu | Cuivre | – 0,18 | plus électropositif |
| Ag | Argent | – 0,05 | plus électropositif |
| Hg | Mercure | 0 | plus électropositif |
| AISI 304 | Acier inox 18/8 | + 0,10 | plus électropositif |
| Au | Or | + 0,22 | plus électropositif |





