Titre du tableau | Sous-titre du tableau |
| Attaque d’un revêtement | Attaque d’un revêtement de métallisation sur un support ferreux |
| Comparaison des pistolets | Comparaisons des caractéristiques des pistolets de projection |
| Distribution de poudre | Différents principes d'alimentation en poudre d'un pistolet |
| Max Ulrich SCHOOP | Max Ulrich SCHOOP, inventeur de la métallisation ou « Schoopage » |
| Pistolet à arc électrique | Principe de la projection d’un pistolet à arc électrique |
| Pistolet HVOF | Principe de la projection d’un pistolet HVOF |
| Pistolet oxy-gaz à fil | Principe de la projection d’un pistolet oxy-gaz à fil ou à baguette |
| Pistolet oxy-gaz à poudre | Principe de la projection d’un pistolet oxy-gaz à poudre |
| Procédés à plasma d’arc | Principes des procédés à plasma d’arc soufflé et transféré |
| Projection thermique | Schéma de principe de la projection thermique |
| Systèmes de projection | Différents principes de projection thermiques |
| Torche à plasma d’arc | Principe de la projection d’une troche à plasma d’arc |





