Quelques matériaux ou produits projetables courants en métallisation
| Fils métalliques | Poudres métalliques et réfractaires | Cordons souples | |
| Argent | Acier inoxydable | Carbure de Chrome | Alumine |
| Aciers au carbone | Aluminium | Carbure de Niobium | Alumine Titane |
| Acier inoxydable | Aluminiure de Nickel | Carbure de Titane | Cobalt NickelChrome Tungstène |
| Acier au Manganèse | Alumine calcinée | Carbure de Tungstène | Fer Chrome Bore |
| Acier au Molybdène | Alumine électrofondue | Carbure de Zirconium | Fer Chrome Carbone |
| Aluminium | Alumine Titane | Complex Oxyde | Fer Nickel Chrome |
| Bronze Aluminium | Borure de Titane | Magnésie | Nialide |
| Bronze Etain | Bronze | Mullite | Nickel Aluminium Molybdène |
| Cadmiun | Chrome | Nickel | Nickel Chrome Aluminium |
| Cuivre | Cobalt | Nickel Alumine | Nickel Chrome Aluminium Molybdène |
| Etain | Cuivre | Oxyde de Chrome | Nickel Chrome Aluminium Yttrium |
| Fer pur | Fluorure de Calcium | Oxyde de Nickel | Nickel Chrome Bore |
| Laiton | Hydrure de Zirconium | Oxyde Titane | Nickel Chrome Fer |
| Molydène | Molydène | Zircon | Oxyde de Chrome |
| Nickel | Nickel | Zircone | Oxyde de Titane |
| Nickel Chrome | Titane | Zirconate de Calcium | Zircone pure |
| Plomb | Tungstène | Zirconate de Magnésium | Zircone standard |
| Zinc | |||
| Zinc Aluminium | |||





